Ein Github-Repository, welches offenbar von AMD gepflegt wurde legte allerhand Informationen zur Playstation 5 und der Xbox Series X offen. Die Daten umfassen diverse Dokumente, in welchen technische Daten und Performance-Messungen enthalten sind.
Playstation 5 * | Playstation 4 Pro | Playstation 4 | |
---|---|---|---|
Grafikeinheit | RDNA v2 | GCN v4.5 | GCN v2 |
Compute Units | 36 @ 2 GHz (9,2 Teraflops) | 36 @ 911 MHz (4,2 Teraflops) | 18 @ 800 MHz (1,84 Teraflops) |
Speicher | GDDR6 @ 448 GByte/s | GDDR5 @ 218 GByte/s | GDDR5 @ 176 GByte/s |
ROPs | 64 | 32 | 32 |
CPU | 8C/16T, Zen 2 | 8C, Jaguar @ 2,1 GHz | 8C, Jaguar @ 1,6 GHz |
Technische Daten von Sonys Playstation *nicht bestätigt
Xbox Anaconda * | Xbox One X | Xbox One S | |
---|---|---|---|
Grafikeinheit | RDNA v2 | GCN v4.5 | GCN v2 |
Compute Units | 56 @ 1,675 GHz (12 Teraflops) | 40 @ 1,172 GHz (6 Teraflops) | 12 @ 914 MHz (1,4 Teraflops) |
Speicher | GDDR6 @ 560 GByte/s | GDDR5 @ 326 GByte/s | DDR3 @ 68 GByte/s + ESRAM @ 204 GByte/s |
ROPs | 64 | 32 | 16 |
CPU | 8C/16T, Zen 2 | 8C, Jaguar @ 2,3 GHz | 8C, Jaguar @ 1,75 GHz |
Technische Daten von Microsofts Xbox *nicht bestätigt
Quelle: Golem