Intel hat im Rahmen einer Präsentationsveranstaltung in New York die neunte Generation seiner Core-i-Prozessoren vorgestellt, darunter den Core i9-9900K, i7-9700K und i5-9600K.
Intel hat gestern die CPUs für den bestehenden Sockel LGA 1151 (v2) nun offiziell vorgestellt. Das Topmodell stellt der Core i9-9900K dar, der acht Kerne und 16 Threads mit bis zu 5,0 GHz im Turbo-Modus auf die Desktop-Plattform bringt, wobei der Basistakt mit 3,6 GHz gegenüber dem Core i7-8700K etwas niedriger ausfällt. Der Core i7-9700K mit seinen ebenfalls acht Kernen verzichtet aber auf Hyper-Threading und bietet weniger L3-Cache sowie etwas weniger Takt. Der i5-9600K positioniert sich nur knapp über seinem Vorgänger.
Kerne / Threads | Basistakt | Turbo 1 / 2 / 4 / 6 / 8 Kerne | L3-Cache | GPU | GPU-Takt | Speicher | TDP | UVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-9900K | 8/16 | 3,6 GHz | 5,0 / 5,0 / 4,8 / 4,7 / 4,7 GHz | 16 MB | UHD 630 | 1.150 MHz? | DDR4-2666 | 95 W | $ 488 |
Core i7-9700K | 8/8 | 3,6 GHz | 4,9 / 4,8 / 4,7 / 4,6 / 4,6 GHz | 12 MB | UHD 630 | 1.150 MHz? | DDR4-2666 | 95 W | $ 374 |
Core i7-8086K LE | 6/12 | 3,7 GHz | 5,0 / 4,6 / 4,4 / 4,3 / – GHz | 12 MB | UHD 630 | 1.200 MHz | DDR4-2666 | 95 W | $ 429 |
Core i7-8700K | 6/12 | 3,7 GHz | 4,7 / 4,6 / 4,4 / 4,3 / – GHz | 12 MB | UHD 630 | 1.200 MHz | DDR4-2666 | 95 W | $ 359 |
Core i7-8700 | 6/12 | 3,2 GHz | 4,6 / 4,5 / 4,3 / 4,3 / – GHz | 12 MB | UHD 630 | 1.200 MHz | DDR4-2666 | 65 W | $ 303 |
Core i5-9600K | 6/6 | 3,7 GHz | 4,6 / 4,5 / 4,4 / 4,3 / – GHz | 9 MB | UHD 630 | 1.150 MHz | DDR4-2666 | 95 W | $ 262 |
Core i5-8600K | 6/6 | 3,6 GHz | 4,3 / 4,2 / 4,2 / 4,1 / – GHz | 9 MB | UHD 630 | 1.150 MHz | DDR4-2666 | 95 W | $ 257 |
Alle drei Modelle sollen über verlötete Heatspreader zur besseren Wärmeabfuhr verfügen und in Hardware gegen die Sicherheitslücken Sicherheitslücke L1 Terminal Fault (L1TF) und Meltdown V3 gewappnet sein. Der Verkuf der neuen CPUs soll am 19. Oktober starten.