Intel hat schon vor jeglicher Vorstellung seine Spezifikationsübersicht mit neuen Core-i-9000-Prozessoren aktualisiert. Genannt werden fast sämtliche Details, lediglich die Angabe von Hyperthreading (SMT) fehlt.
Intels Modelle Core i3-9000 bis Core i5-9600K sind neuerdings in der Spezifikationsübersicht zur achten Core-Generation zu finden (PDF). Dort nennt Intel fast alle technischen Details, außer zu SMT oder halt Hyperthreading genannt gibt es noch keine Infos.
Model | Kerne/Threads | Basis-/Turbotakt | L3-Cache | iGPU | Takt | RAM | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i7-8700K | 6/12 | 3,7/4,7 GHz | 12 MiB | GT2 | 350-1.200 MHz | DDR4-2666 | 95 W |
i7-8700 | 6/12 | 3,2/4,6 GHz | 12 MiB | GT2 | 350-1.200 MHz | DDR4-2666 | 65 W |
i5-9600K | 6/? | 3,7/4,5 GHz | 9 MiB | GT2 | 350-1.150 MHz | DDR4-2666 | 95 W |
i5-8600K | 6/6 | 3,6/4,3 GHz | 9 MiB | GT2 | 350-1.150 MHz | DDR4-2666 | 95 W |
i5-9600 | 6/? | 3,1/4,5 GHz | 9 MiB | GT2 | 350-1.150 MHz | DDR4-2666 | 65 W |
i5-8600 | 6/6 | 3,1/4,3 GHz | 9 MiB | GT2 | 350-1.150 MHz | DDR4-2666 | 65 W |
i5-9500 | 6/? | 3,0/4,3 GHz | 9 MiB | GT2 | 350-1.100 MHz | DDR4-2666 | 65 W |
i5-8500 | 6/6 | 3,0/4,1 GHz | 9 MiB | GT2 | 350-1.100 MHz | DDR4-2666 | 65 W |
i5-9400 | 6/? | 2,9/4,1 GHz | 9 MiB | GT2 | 350-1.050 MHz | DDR4-2666 | 65 W |
i5-8400 | 6/6 | 2,8/4,0 GHz | 9 MiB | GT2 | 350-1.050 MHz | DDR4-2666 | 65 W |
i3-9100 | 4/? | 3,7/- GHz | 6 MiB | GT2 | 350-1.100 MHz | DDR4-2400 | 65 W |
i3-8300 | 4/4 | 3,7/- GHz | 6 MiB | GT2 | 350-1.150 MHz | DDR4-2400 | 65 W |
i3-8100 | 4/4 | 4,0/- GHz | 6 MiB | GT2 | 350-1.100 MHz | DDR4-2400 | 65 W |
i3-9000 | 4/? | 3,7/- GHz | 6 MiB | GT2 | 350-1.100 MHz | DDR4-2400 | 65 W |
Schaut man sich die Tabelle an, würde sich an den Klassifizierungen nichts wesentliches ändern: i3 stünde für vier Kerne ohne SMT (4 Threads), i5 für sechs Kerne ohne SMT (6 Threads) und i7 für sechs Kerne plus SMT (12 Threads). Demnach könnte Intel mit den kommenden Coffee-Lake-S-Achtkerner tatsächlich die Ära des i9-Kürzels in den Mainstream-Bereich einläuten.
Quelle: wikichip.org