In Pokémon GO gibt es für Levelaufstiege neben Belohnungen auch jede Menge freischaltbare Items, darunter beispielsweise Super- und Hyperbälle. Welche Gegenstände euch für das Sammeln von Erfahrungspunkten noch erwarten, erfahrt ihr hier.
Belohnungen für Levelaufstiege in Pokémon GO
Level | Benötigte Erfahrungspunkte | Belohnungen |
---|---|---|
1 | 0 | – |
2 | 1.000 | 15 x Pokéball |
3 | 2.000 | 15 x Pokéball |
4 | 3.000 | 15 x Pokéball |
5 | 4.000 | 20 x Pokéball, 1 x Rauch, 10 x Trank, 10 x Beleber |
6 | 5.000 | 15 x Pokéball, 10 x Trank, 10 x Beleber, 1 x Ei-Brutmaschine |
7 | 6.000 | 15 x Pokéball, 10 x Trank, 10 x Beleber, 1 x Rauch |
8 | 7.000 | 15 x Pokéball, 10 x Trank, 5 x Beleber, 10 x Himmihbeeren, 1 x Lockmodul |
9 | 8.000 | 15 x Pokéball, 10 x Trank, 5 x Beleber, 10 x Himmihbeeren, 1 x Glücks-Ei |
10 | 9.000 | 15 x Pokéball, 10 x Supertrank, 10 x Beleber, 10 x Himmihbeeren, 1 x Rauch, 1 x Glücks-Ei, 1 x Ei-Brutmaschine, 1 x Lockmodul |
11 | 10.000 | 15 x Pokéball, 10 x Supertrank, 3 x Beleber, 3 x Himmihbeeren |
12 | 10.000 | 20 x Superball, 10 x Supertrank, 3 x Beleber, 3 x Himmihbeeren |
13 | 10.000 | 15 x Superball, 10 x Supertrank, 3 x Beleber, 3 x Himmihbeeren |
14 | 10.000 | 15 x Superball, 10 x Supertrank, 3 x Beleber, 3 x Himmihbeeren |
15 | 15.000 | 15 x Superball, 20 x Hypertrank, 10 x Beleber, 10 x Himmihbeeren, 1 x Rauch, 1 x Glücks-Ei, 1 x Ei-Brutmaschine, 1 x Lockmodul |
16 | 20.000 | 10 x Superball, 10 x Hypertrank, 5 x Beleber, 5 x Himmihbeeren |
17 | 20.000 | 10 x Superball, 10 x Hypertrank, 5 x Beleber, 5 x Himmihbeeren |
18 | 20.000 | 10 x Superball, 10 x Hypertrank, 5 x Beleber, 5 x Himmihbeeren |
19 | 25.000 | 15 x Superball, 10 x Hypertrank, 5 x Beleber, 5 x Himmihbeeren |
20 | 25.000 | 20 x Hyperball, 20 x Hypertrank, 20 x Beleber, 20 x Himmihbeeren, 2 x Rauch, 2 x Glücks-Ei, 2 x Ei-Brutmaschine, 2 x Lockmodul |
21 | 50.000 | 10 x Hyperball, 10 x Hypertrank, 10 x Beleber, 10 x Himmihbeeren |
22 | 75.000 | 10 x Hyperball, 10 x Hypertrank, 10 x Beleber, 10 x Himmihbeeren |
23 | 100.000 | 10 x Hyperball, 10 x Hypertrank, 10 x Beleber, 10 x Himmihbeeren |
24 | 125.000 | 15 x Hyperball, 10 x Hypertrank, 10 x Beleber, 10 x Himmihbeeren |
25 | 150.000 | 25 x Hyperball, 20 x Maximal-Trank, 15 x Beleber, 15 x Himmihbeeren, 1 x Rauch, 1 x Glücks-Ei, 1 x Ei-Brutmaschine, 1 x Lockmodul |
26 | 190.000 | 10 x Hyperball, 15 x Maximal-Trank, 10 x Beleber, 15 x Himmihbeeren |
27 | 200.000 | 10 x Hyperball, 15 x Maximal-Trank, 10 x Beleber, 15 x Himmihbeeren |
28 | 250.000 | 10 x Hyperball, 15 x Maximal-Trank, 10 x Beleber, 15 x Himmihbeeren |
29 | 300.000 | 10 x Hyperball, 15 x Maximal-Trank, 10 x Beleber, 15 x Himmihbeeren |
30 | 350.000 | 30 x Hyperball, 20 x Maximal-Trank, 20 x Maximal-Beleber, 20 x Himmihbeeren, 3 x Rauch, 3 x Glücks-Ei, 3 x Ei-Brutmaschine, 3 x Lockmodul |
31 | 500.000 | 10 x Hyperball, 15 x Maximal-Trank, 10 x Maximal-Beleber, 15 x Himmihbeeren |
32 | 500.000 | 10 x Hyperball, 15 x Maximal-Trank, 10 x Maximal-Beleber, 15 x Himmihbeeren |
33 | 750.000 | 10 x Hyperball, 15 x Maximal-Trank, 10 x Maximal-Beleber, 15 x Himmihbeeren |
34 | 1.000.000 | 10 x Hyperball, 15 x Maximal-Trank, 10 x Maximal-Beleber, 15 x Himmihbeeren |
35 | 1.250.000 | 30 x Hyperball, 20 x Maximal-Trank, 20 x Maximal-Beleber, 20 x Himmihbeeren, 2 x Rauch, 1 x Glücks-Ei, 1 x Lockmodul |
36 | 1.500.000 | 20 x Hyperball, 20 x Maximal-Trank, 10 x Maximal-Beleber, 20 x Himmihbeeren |
37 | 2.000.000 | 20 x Hyperball, 20 x Maximal-Trank, 10 x Maximal-Beleber, 20 x Himmihbeeren |
38 | 2.500.000 | 20 x Hyperball, 20 x Maximal-Trank, 10 x Maximal-Beleber, 20 x Himmihbeeren |
39 | 3.000.000 | 20 x Hyperball, 20 x Maximal-Trank, 10 x Maximal-Beleber, 20 x Himmihbeeren |
40 (Max) | 5.000.000 | 40 x Hyperball, 40 x Top-Trank, 40 x Top-Beleber, 40 x Himmihbeere, 4 x Rauch, 4 x Glücks-Ei, 4 x Ei-Brutmaschine, 4 x Lockmodul |
Alle freischaltbaren Gegenstände in Pokémon GO
Level | Benötigte Erfahrungspunkte (total) | Freischaltung von |
---|---|---|
5 | 10.000 | Teamwahl, Arenakämpfe, Tränke, Beleber |
8 | 28.000 | Himmihbeeren |
10 | 45.000 | Supertränke |
12 | 65.000 | Superbälle |
15 | 100.000 | Hypertränke |
20 | 210.000 | Hyperbälle |
25 | 710.000 | Maximal-Tränke |
30 | 2.000.000 | Maximal-Beleber |
Sämtliche Daten stammen von The Silphroad, einer Fanseite von Pokémon GO, die aktuell den kompletten Quellcode des Augmented-Reality-Spiels auseinandernimmt. Es kann sein, dass sich ein paar Werte in den oberen Tabellen im Laufe der Zeit ändern.