Mit Matisse will AMD den Ryzen 5 3500(X) auf den markt bringen. Laut Gerüchten kommt wohl noch ein Ryzen R9 3900.
Die Modelle Ryzen 5 3500 und Ryzen 5 3500X sind die untersten Prozessoren des Matisse-Programms. Jetzt will AMD wohl auch im oberen Feld ein Modell unterbringen und zwar den Ryzen 9 3900.
Ryzen 5 3500 | Ryzen 5 3500X | Ryzen 5 3600 | Ryzen 5 3600X | Ryzen 7 3700X | Ryzen 7 3800X | Ryzen 9 3900 | Ryzen 9 3900X | Ryzen 9 3950X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerne/Threads | 6/6 | 6/6 | 6/12 | 6/12 | 8/16 | 8/16 | 12/24 | 12/24 | 16/32 |
Basis-Takt | 3,6 GHz | 3,6 GHz | 3,6 GHz | 3,8 GHz | 3,6 GHz | 3,9 GHz | 3,1 GHz | 3,8 GHz | 3,5 GHz |
Boost-Takt | 4,1 GHz | 4,1 GHz | 4,2 GHz | 4,4 GHz | 4,4 GHz | 4,5 GHz | 4,2 GHz | 4,6 GHz | 4,7 GHz |
Cache | 16 MiB | 32 MiB | 35 MiB | 35 MiB | 36 MiB | 36 MiB | 70 MiB | 70 MiB | 72 MiB |
PCI-E-Lanes | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
TDP | 65W | 65W | 65W | 95W | 65W | 105W | 65W | 105W | 105W |
Preis | ~ 129 USD | ~ 149 USD | 199 USD | 249 USD | 329 USD | 399 USD | ~ 449 USD | 499 USD | 749 USD |
Wir fragen uns nur, ob die CPU sinnvoll ist. Das Ryzen-Programm hat jetzt schon Modelle, die sich für den Otto Normalverbraucher in Sachen Leistung und Preis nicht lohnen.