Für den PC-Release von Returnal wurden die Empfehlung für 32 GiB RAM gestrichen. Darüber hinaus gibt es weitere Details zur genutzten Technik.
Zur Zeit macht das Thema Systemanforderungen die große Runde. Sowohl Returnal, Forspoken und in Teilen auch Hogwarts Legacy haben vergleichsweise hohen Anforderungen an den Arbeitsspeicher. Nun rudert Returnal zurück.
Am 15.2. erscheint Returnal für den PC. Sony empfahl 32 GiB an RAM, doch mit den nun veröffentlichten Systemanforderungen reichen auch 16 GiB.
Die PC-Version bietet Raytracing-Schatten und -Reflexionen. So gibt es mehr Kontrast zwischen einer dunklen Umgebung und neonfarbenen Kugeln. Außerdem sind Upscaler DLSS (Version unbekannt) und FSR 2 mit dabei. Zudem werden 21:9 und 32:9 ebenfalls unterstützt. In Puncto Audio werden Dolby Atmos und „benutzerdefiniertes“ Raytracing-Audio erwähnt.
SPECS | MINIMUM | MEDIUM | RECOMMENDED | EPIC | RAY TRACING |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 720P @ 60FPS | 1080P @ 60FPS | 1080P @ 60FPS | 4K @ 60FPS | 4K @ 60FPS |
Grafikdetails | Low | Medium | High | Epic | Epic |
GPU | Geforce GTX 1060 (6 GB) | Geforce GTX 1070 (8 GB) | Geforce RTX 2070 Super (8 GB) | Geforce RTX 3080 (10 GB) | Geforce RTX 3080 Ti (12 GB) |
Radeon RX 580 (8 GB) | Radeon RX 5600 XT (6 GB) | Radeon RX 6700 XT (12 GB) | Radeon RX 6800 XT (16 GB) | Radeon RX 6950 XT (16 GB) | |
CPU | Core i5-6400 | Core i5-8400 | Core i7-8700 | Core i7-9700K | Core i9-11900K |
Ryzen 5 1500X | Ryzen 5 2600 | Ryzen 7 2700X | Ryzen 7 3700X | Ryzen 9 5900X | |
RAM | 16 GiB DDR4 | 16 GiB DDR4 | 16 GiB DDR4 | 32 GiB DDR4 | 32 GiB DDR4 |
Windows | Windows 10 64 Bit | Windows 10 64 Bit | Windows 10 64 Bit | Windows 10 64 Bit | Windows 10 64 Bit |
Speicher | 60 GB HDD | 60 GB SSD | 60 GB SSD | 60 GB SSD | 60 GB SSD |
(SSD Recommended) |