Aus Kanada kommen nun Preise und ein Lieferdatum zu den Coffee-Lake-Prozessoren von Intel für den Desktop. Technische Details zur achten Generation waren bereits vergangene Woche inoffiziell veröffentlicht worden.
Nachdem bereits vergangene Woche das komplette Line-Up zu Coffee Lake leakte, gibt es passend dazu aus einem weiteren Leak nun Preise. Von PC Canada kommen die Preisangaben zu den einzelnen Modellen, natürlich in kanadischen Dollar. Zwar lassen sich solche Preisangaben erfahrungsgemäß nur schwer in Euro transferieren, aber selbst wenn man ein wenig Spielraum gibt, scheint sich zu bestätigen, dass das Spitzenmodell weiterhin auf dem bekannten Niveau bleibt.
Darüber hinaus nennt PC Canada auch einen Liefertermin. Der Händler will die Prozessoren ab 16. September in Umlauf bringen können.
Modell | C/T | Takt | Turbo (Single/Multi) | L3-Cache | Speicher | TDP | Performance (Single/Multi) | Preis (CAD/EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i7-8700K | 6/12 | 3,7 GHz | 4,7/4,3 GHz | 12 MiB | DDR4-2666 | 95 Watt | +11/51% zu i7-7700K | 484/327 |
i7-8700 | 6/12 | 3,2 GHz | 4,6/4,3 GHz | 12 MiB | DDR4-2666 | 65 Watt | +18/58% zu i7-7700 | 408/276 |
i5-8600K | 6/6 | 3,6 GHz | 4,3/4,1 GHz | 9 MiB | DDR4-2666 | 95 Watt | +19/55% zu i5-7600K | 338/229 |
i5-8400 | 6/6 | 2,8 GHz | 4,0/3,8 GHz | 9 MiB | DDR4-2666 | 65 Watt | +29/61% zu i5-7400 | 238/161 |
i3-8350K | 4/4 | 4,0 GHz | – | 8 MiB | DDR4-2400 | 91 Watt | +17/65% zu i3-7350K | 233/158 |
i3-8300 | 4/4 | 4,0 GHz | – | 8 MiB | DDR4-2400 | 65 Watt | – | – |
i3-8100 | 4/4 | 3,6 GHz | – | 6 MiB | DDR4-2400 | 65 Watt | +16/61% zu i3-7100K | 153/103 |
Quelle: PC Canada