In Spanien wurden die angeblichen Spezifikationen zu allen mutmaßlichen Ryzen-2000-Prozessoren aus der Pinnacle-Ridge-Generation geleakt. Die Echtheit der Informationen wird mit einer Vielzahl von Präsentationsfolien untermauert, die von AMD stammen sollen.
Die spanische Webseite elchapuzasinformatico.com zeigt die angeblichen Spezifikationen zur kompletten Pinnacle-Ridge-Familie als Summit-Ridge-Nachfolger. Demnach werde AMD das CPU-Portfolio mit der 2000er-Serie etwas verkeinern: Einen Ryzen 7 2800X soll es nicht geben, stattdessen stelle der Ryzen 7 2700X das Topmodell mit hohem Takt dar. Darunter positionierten sich der Ryzen 7 2700, Ryzen 5 2600X und Ryzen 2600, wohingegen zurzeit keine Vierkerner mehr mit dem neuen Pinnacle-Ridge-Die geplant seien. Untenrum rundeten Raven Ridge und Teile des Ryzen-1000-Line-Ups das Angebot ab.
Modell | Kerne/Threads | Basistakt | Boost | L3-Cache | TDP | Boxed-Kühler | Launch-UVP | aktuelle UVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 7 2700X* | 8/16 | 3,7 GHz | 4,35 GHz | 16 MiB | 105 Watt | Wraith Prism | $369 | $369 |
Ryzen 7 1800X | 8/16 | 3,6 GHz | 4,1 GHz | 16 MiB | 95 Watt | – (WOF) | $499 | $349 |
Ryzen 7 1700X | 8/16 | 3,4 GHz | 3,9 GHz | 16 MiB | 95 Watt | – (WOF) | $399 | $309 |
Ryzem 7 2700* | 8/16 | 3,2 GHz | 4,1 GHz | 16 MiB | 65 Watt | Wraith Spire LED | $299 | $299 |
Ryzen 7 1700 | 8/16 | 3,0 GHz | 3,75 GHz | 16 MiB | 65 Watt | Wraith Spire LED | $329 | $299 |
Ryzen 5 2600X* | 6/12 | 3,6 GHz | 4,25 GHz | 16 MiB | 95 Watt | Wraith Spire | $249 | $249 |
Ryzen 5 1600X | 6/12 | 3,6 GHz | 4,1 GHz | 16 MiB | 95 Watt | – (WOF) | $249 | $219 |
Ryzen 5 2600* | 6/12 | 3,4 GHz | 3,9 GHz | 16 MiB | 65 Watt | Wraith Stealth | $199 | $199 |
Ryzen 5 1600 | 6/12 | 3,2 GHz | 3,65 GHz | 16 MiB | 65 Watt | Wraith Spire | $219 | $189 |
Ryzen 5 1500X | 4/8 | 3,5 GHz | 3,9 GHz | 16 MiB | 65 Watt | Wraith Spire | $189 | $174 |
Ryzen 5 2400G | 4/8 | 3,6 GHZ | 3,9 GHz | 4 MiB | 65 Watt | Wraith Stealth | $169 | $169 |
Ryzen 3 1300X | 4/4 | 3,5 GHz | 3,9 GHz | 8 MiB | 65 Watt | Wraith Stealth | $129 | $129 |
Ryzen 3 2200G | 4/4 | 3,5 GHz | 3,7 GHz | 4 MiB | 65 Watt | Wraith Stealth | $99 | $99 |
Asrock, Asus, Biostar, Gigabyte und MSI sollen die Veröffentlichung von insgesamt 21 X470-Mainboards vorbereiten, B450-Platinen würden später folgen. Die I/O-Funktionalität bleibe auf dem Papier gleich, wobei sich zeigen muss, ob die neuen Mainboards endlich PCI-Express 3.0 beherrschen.