Radeon RX- Erste Benchmark-Daten zur RX-500 Reihe aufgetaucht

Radeon RX 580, RX 570 und RX 550 mit ersten Benchmarks-Daten

Im Internet sind erste Benchmark-Daten zur Radeon RX 580, RX 570 und RX 550 aufgetauch.

Im Internet kursieren nun die ersten Benchmark-Ergebnisse der Radeon RX 580, RX 570 und RX 550 umher, bei denen es sich um Polaris-Rebrands handelt, welche die Radeon RX-400-Reihe mit etwas verbesserten technischen Spezifikationen ablösen soll.

Die Radeon RX-500-Reihe wird für Mitte April im Handel erwartet und soll die Wartezeit auf Vega weiter verkürzen.

Modell Kerntakt Speichertakt Speichergröße Firestrike Extreme (Graphics) Firestrike Extreme (Overall)
Radeon RX 580 1.500 MHz 2.121 MHz 8 GiB GDDR5 6.880 6.390
Radeon RX 580 1.500 MHz 2.000 MHz 8 GiB GDDR5 6.675 6.231
Radeon RX 580 1.411 MHz 2.000 MHz 8 GiB GDDR5 6.501 6.019
Radeon RX 580 1.355 MHz 2.000 MHz 8 GiB GDDR5 6.321 5.911
Radeon RX 480 1.342 MHz 2.000 MHz 8 GiB GDDR5 6.242 5.845
Radeon RX 570 1.325 MHz 1.750 MHz 8 GiB GDDR5 5.719 5.419
Radeon RX 570 1.310 MHz 1.750 MHz 4 GiB GDDR5 5.694 5.394
Radeon RX 470 1.206 MHz 2.000 MHz 8 GiB GDDR5 5.443 5.173
Radeon RX 470 1.242 MHz 1.750 MHz 4 GiB GDDR5 5.467 5.191
Radeon RX 570 1.325 MHz 1.750 MHz 8 GiB GDDR5 5.719 5.419
Radeon RX 570 1.310 MHz 1.750 MHz 4 GiB GDDR5 5.694 5.394
Radeon RX 470 1.206 MHz 2.000 MHz 8 GiB GDDR5 5.443 5.173
Radeon RX 470 1.242 MHz 1.750 MHz 4 GiB GDDR5 5.467 5.191

Quelle: WCCFTech

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.